Sensei автоматизирует сложные бизнес-процессы в amoCRM: ветвления, условия, циклы. Покупайте у официального партнёра с экспертизой по внедрению.
Меняйте параметры — справа вы увидите итоговую цену с учётом всех бонусов от Ингруппы.
Помощь с внедрением Sensei и настройкой бизнес-процессов при покупке лицензии у нас.
Поможем выстроить бизнес-процессы продаж на BPM-платформе Sensei внутри amoCRM.
Проанализируем ваши воронки и предложим, что автоматизировать через Sensei. Бесплатно.
Настроим автоматические задачи, проверки этапов и контроль выполнения регламентов.
Поддержим после запуска: скорректируем процессы и обучим руководителей контролю.
| Возможность | Mini до 7 пользователей, 12 месяцев | Base до 20 пользователей, 12 месяцев |
|---|---|---|
| BPMN-редактор | ||
| Sensei Adviser | ||
| Branch Analytics | — | |
| История запусков | — | |
| Приватные виджеты | — | |
| Webhook | — | |
| Конструктор скриптов | — | |
| Workplaces | — | |
| Dynamic Segments | — | |
| LinkShare | — | |
| Чаты и UserPM | — | |
| Формулы | — | |
| Planner | — | |
| JS-роботы | — | |
| Smart Balancer | — | — |
| Расширенные лимиты на запуск процессов и API | — | — |
| Изолированная архитектура | — | — |
| WhatsApp-рассылки | — | |
| Email-рассылки | — | |
| Каскадные рассылки | — | |
| Splitter | — | — |
| Аналитика по рассылкам | — | — |
| Планировщик | ||
| Запуск скриптов по ссылке | ||
| Интеграции с внешними системами | ||
| Расширенные функции для amoCRM | ||
| Массивы | ||
| Циклы | ||
| Расширенные лимиты на запуск скриптов и API | — | — |
| Лимит создаваемых скриптов | 3 | Безлимит |
| Персональный менеджер | — | — |
| Технический надзор и аудит процессов | — | — |
| Техническая поддержка | Без SLA | Без SLA |
| Подписка на Wababa | — | Базовый тариф |
| Подписка на MailGod | — | Базовый тариф |
20 кейсов в 10 отраслях. Выберите свою — посмотрите, как работает у похожего бизнеса.
Оставьте контакты — менеджер свяжется в течение часа, разберётся с вашими процессами и подберёт оптимальный тариф. Бесплатно.