Автоматизируйте учёт товаров и продажи с помощью МойСклад. Управляйте остатками, закупками и заказами, а благодаря интеграции с amoCRM объедините работу отдела продаж и складской учёт в единую экосистему.
Меняйте параметры — справа вы увидите итоговую цену с учётом всех бонусов от Ингруппы.
Поможем настроить складской учёт, номенклатуру и движение товаров в МойСклад.
Подберём тариф МойСклад под ваш ассортимент и обороты. Бесплатно, 30-40 минут.
Свяжем МойСклад с amoCRM: остатки, заказы и отгрузки в единой системе.
Клиентам Ингруппы — скидка на внедрение, доработки и обучение.
| Возможность | Бесплатный | Старт | Базовый | Профессиональный | Корпоративный |
|---|---|---|---|---|---|
| Сотрудников | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Точки продаж | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Опции онлайн-торговли | — | — | опция | опция | опция |
| Юр. лица | 1 | 1 | 2 | 10 | Безлимит |
| Объём хранилища | 50 МБ | 100 МБ | 500 МБ | 2 ГБ | 10 ГБ |
| Собственные шаблоны | — | — | |||
| Дополнительные поля | — | — | |||
| Управление правами пользователей | — | — | — | ||
| CRM (управление клиентами) | — | — | опция | ||
| Маркировка | — | — | опция | опция | опция |
| Производство | — | — | опция | опция | опция |
| Финансы | — | — | опция | опция | опция |
| Автоматические сценарии | — | — | опция | опция | опция |
| Расширенная бонусная программа | — | — | опция | опция | опция |
20 кейсов в 10 отраслях. Выберите свою — посмотрите, как работает у похожего бизнеса.
Оставьте контакты — менеджер свяжется в течение часа, разберётся с вашими процессами и подберёт оптимальный тариф. Бесплатно.